TSAMPA
CONSERVACIÓN PROLONGADA
La miel tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayudan a conservar el tsampa de manera natural. Se recomienda guardar el producto en un lugar fresco y seco.
ALTAMENTE ENERGÉTICO
Entre los deportistas de élite se conoce que tsampa aporta una gran cantidad de energía gracias a sus vitaminas y minerales.
PREVIENE EL ESTREÑIMIENTO
Gracias a la fibra ayuda a regular la función intestinal y a prevenir el estreñimiento.
DÉTOX Y LIMPIEZA Y DEL ORGANISMO
Gracias a sus antioxidantes y fácil digestión favorece a la limpieza del organismo.
PRODUCTO 100% NATURAL
Tsampa contiene solo ingredientes naturales:
Plátano macho verde, garbanzos, trigo sarraceno (sin gluten), soja, frijoles rojos, maíz, lentejas, cacahuete y miel 100% natural.
ALIMENTO DE SUPERVIVENCIA Y DEPORTISTAS
Gracias a su larga duración se puede utilizar como alimento de supervivencia en caso de emergencia. También se usa como post/pre entreno, recuperar energía o incluso suplir una comida.
¿Qué es la tsampa?
Este alimento cuenta con todos los requisitos sanitarios e higiene que exige la ley en Europa.
Su textura es suave y de sabor dulce. Además, aporta nutrientes, vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y múltiples ventajas más.
Tsampa - 14.95 €
Tabla de nutrientes
Abajo encontrarás una tabla con la información nutricional que aporta nuestras bolitas de tsampa.
- Energy kcal: 231/por 100g | 83/por 36g
- Energy kj: 976/por 100g | 351/por 36g
- Protein g: 6.3/por 100g | 2.3/por 36g
- Fat g: 4.0/por 100g | 1.4/por 36g
- Saturates g: 0.7/por 100g | 0.2/por 36g
- Monounsaturates g: 1.6/por 100g | 0.6/por 36g
- Polyunsaturates g: 1.4/por 100g | 0.5/por 36g
- Trans g: 0.0/por 100g | 0.0/por 36g
- Available Carbohydrate g: 40.4/por 100g | 14.5/por 36g
- Starch g: 15.2/por 100g | 5.5/por 36g
- Sugars g: 25.1/por 100g | 9.0/por 36g
- Added Sugars g: 22.5/por 100g | 8.1/por 36g
- Polyols g: 0.0/por 100g | 0.0/por 36g
- Dietary Fibre g: 4.1/por 100g | 1.5/por 36g
- Sodium g (mg): 0.05 (51)/por 100g | 0.02 (19)/por 36g
- Salt g (mg): 0.13 (129)/por 100g | 0.05 (46)/por 36g
- Moisture g: 42.6/por 100g | 15.3/por 36g
- Alcohol g: 0.0/por 100g | 0.0/por 36g
- Organic Acids g: 0.0/por 100g | 0.0/por 36g
- Nitrogen g: 1.01/por 100g | 0.37/por 36g
- Cholesterol mg: 0.0/por 100g | 0.0/por 36g
- Potassium mg: 345/por 100g | 124/por 36g
- Calcium mg: 21/por 100g | 8/por 36g
- Magnesium mg: 41/por 100g | 15/por 36g
- Phosphorus mg: 110/por 100g | 39/por 36g
- Iron mg: 1.4/por 100g | 0.5/por 36g
- Copper mg: 0.20/por 100g | 0.07/por 36g
Miel cruda de montaña
Las abejas de la zona del Bierzo ayudan a polonizar las áreas circundantes para así acelerar el rápido crecimiento forestal. Además, El Ramayal Miel del Bosque, ha sido incluida dentro de la categoria calidad oro en el certamen internacional de Paris Honey Award 2023.